Кровельные работы
в Костроме и Костромской области

Монтаж с соблюдением ГОСТ и СНиП

Гарантия на все работы

Работаем круглый год
Заказать расчет стоимости кровельных работ
Консультация производится абсолютно бесплатно и не
обязывает вас совершать заказ






* Указанные цены не являются публичной офертой
фотоотчеты
возведения кровли
Прайс-лист на услуги
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж мауэрлата | пог.м | 110 |
2 | Монтаж стропильной системы | м² | 340 |
3 | Монтаж стропильной системы с криволинейной поверхностью | коэф. | 2 |
4 | Изготовление стропильных конструкций на основе МПП | м² | 470 |
5 | Монтаж стропильных конструкций на основе МПП | м² | 165 |
6 | Монтаж стропильных конструкций из клеёного бруса | м² | от 420 |
7 | Антисептирование пиломатериала (огне-био защита) | м² | 50 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
1 | Устройство гидроизоляции | м² | 50 |
2 | Монтаж капельника для отвода конденсата | пог.м | 100 |
3 | Устройство контробрешетки | м² | 40 |
4 | Устройство шаговой обрешетки из доски 100х25 | м² | 70 |
5 | Устройство сплошного настила из фанеры | м² | 100 |
6 | Устройство сплошного настила из доски. | м² | 180 |
7 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м² | 40 |
8 | Укладка гибкой черепицы | м² | 200 |
9 | Обустройство конька | пог.м | 190 |
10 | Обустройство хребта | пог.м | 220 |
11 | Устройство ендовы | пог.м | 220 |
12 | Обустройство примыкания к вертикальной поверхности | пог.м | 190 |
13 | Обустройство примыкания к трубе | пог.м | 210 |
14 | Монтаж карнизной планки | пог.м | 100 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | |||
1 | Антисептирование древесины | м2 | 12 |
2 | Демонтажные работы | - | 50% от монтажа |
Стропильные конструкции и гидроизоляция | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 80 |
2 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 200 |
3 | Монтаж стропильных конструкций | м2 | от 170 |
4 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 35 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 35 |
6 | Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | 45 |
7 | Монтаж обрешетки (необрезная доска) | м2 | 55 |
Карнизы и фронтоны | |||
1 | Устройство и подшивка карнизов | м/п | 250 |
2 | Устройство каркаса фронтона | м2 | 170 |
3 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 35 |
4 | Монтаж контрообрешётки | м2 | 35 |
5 | Монтаж обрешётки | м2 | 45 |
6 | Монтаж декоративной отделки фронтона(сайдинг, С8, листовой материал) | м2 | от 180 |
Кровельный материал и доборные элементы | |||
1 | Укладка металлочерепицы (профнастила) | м2 | 170 |
2 | Монтаж горизонтального конька | м/п | 150 |
3 | Монтаж наклонного конька | м/п | 160 |
4 | Монтаж торцевой планки | м/п | 150 |
5 | Устройство примыкания к стенам и дымоходам | м/п | 160 |
6 | Устройство ендов | м/п | от 180 |
7 | Монтаж переходной планки | м/п | 350 |
8 | Монтаж карнизной планки | м/п | 150 |
9 | Монтаж планки снегозадержания | м/п | 120 |
10 | Монтаж трубчатого снегозадержания | м/п | 150 |
11 | Монтаж мансардного окна | шт | 3500 |
12 | Монтаж проходного люка | шт | 2500 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосточной системы(комплектно) | м/п | 250 |
Теплоизоляция | |||
1 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 45 |
2 | Монтаж поддерживающей обрешетки | м2 | 45 |
3 | Укладка утеплителя (200мм) | м2 | 200 |
Дымоходы и трубы | |||
1 | Изготовление (четырехскатного) зонта на дымоход с каркасом | м/п | 3000 |
2 | Установка готового зонта на дымоход (до 1.5м длинной) | шт. | от 900 |
3 | Изготовление короба на асбоцементные трубы | м/п | 1600 |
4 | Отделка дымоходов и труб профилем С8 (без утепления) | м2 | 450 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | |||
1 | Антисептирование древесины | м2 | 12 |
2 | Демонтажные работы | - | 50% от монтажа |
Стропильные конструкции и гидроизоляция | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 80 |
2 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 200 |
3 | Монтаж стропильных конструкций | м2 | от 170 |
4 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 35 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 35 |
6 | Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | 45 |
Карнизы и фронтоны | |||
1 | Устройство и подшивка карнизов | м/п | 250 |
2 | Устройство каркаса фронтона | м2 | 170 |
3 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 35 |
4 | Монтаж контрообрешётки | м2 | 35 |
5 | Монтаж обрешётки | м2 | 45 |
6 | Монтаж декоративной отделки фронтона(сайдинг, С8, листовой материал) | м2 | от 180 |
Кровельный материал и доборные элементы | |||
1 | Монтаж рядовой черепицы | м2 | 220 |
2 | Монтаж коньковой и хребтовой черепицы | м/п | 200 |
3 | Устройство ендов | м/п | 320 |
4 | Монтаж боковой черепицы | м/п | 160 |
5 | Устройство примыкания к стенам и дымоходам | м/п | 350 |
6 | Монтаж снегозадержателей | щт | 90 |
7 | Монтаж карнизной планки с устройством вентиляции | м/п | 180 |
8 | Монтаж мансардного окна | шт | 3500 |
9 | Монтаж проходного люка | шт | 2500 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосточной системы(комплектно) | м/п | 250 |
Теплоизоляция | |||
1 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 45 |
2 | Монтаж поддерживающей обрешетки | м2 | 45 |
3 | Укладка утеплителя (200мм) | м2 | 200 |
Дымоходы и трубы | |||
1 | Изготовление (четырехскатного) зонта на дымоход с каркасом | м/п | 3000 |
2 | Установка готового зонта на дымоход (до 1.5м длинной) | шт. | от 900 |
3 | Изготовление короба на асбоцементные трубы | м/п | 1600 |
4 | Отделка дымоходов и труб профилем С8 (без утепления) | м2 | 450 |
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | |||
1 | Антисептирование древесины | м2 | 12 |
2 | Демонтажные работы | - | 50% от монтажа |
Стропильные конструкции и гидроизоляция | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м/п | 80 |
2 | Монтаж балок перекрытия | м2 | 200 |
3 | Монтаж стропильных конструкций | м2 | от 170 |
4 | Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 35 |
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 35 |
6 | Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | 45 |
Карнизы и фронтоны | |||
1 | Устройство и подшивка карнизов | м/п | 250 |
2 | Устройство каркаса фронтона | м2 | 170 |
3 | Монтаж ветрозащиты | м2 | 35 |
4 | Монтаж контрообрешётки | м2 | 35 |
5 | Монтаж обрешётки | м2 | 45 |
6 | Монтаж декоративной отделки фронтона(сайдинг, С8, листовой материал) | м2 | от 180 |
Кровельный материал и доборные элементы | |||
1 | Монтаж рядовой черепицы | м2 | 220 |
2 | Монтаж коньковой и хребтовой черепицы | м/п | 200 |
3 | Устройство ендов | м/п | 320 |
4 | Монтаж боковой черепицы | м/п | 160 |
5 | Устройство примыкания к стеннам и дымоходам | м/п | 350 |
6 | Монтаж снегозадержателей | шт | 90 |
7 | Монтаж карнизной планки с устройством вентиляции | м/п | 180 |
8 | Монтаж мансардного окна | шт | 3500 |
9 | Монтаж проходного люка | шт | 2500 |
Водосточная система | |||
1 | Монтаж водосточной системы(комплектно) | м/п | 250 |
Теплоизоляция | |||
1 | Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 45 |
2 | Монтаж поддерживающей обрешетки | м2 | 45 |
3 | Укладка утеплителя (200мм) | м2 | 200 |
Дымоходы и трубы | |||
1 | Изготовление (четырехскатного) зонта на дымоход с каркасом | м/п | 3000 |
2 | Установка готового зонта на дымоход (до 1.5м длинной) | шт. | от 900 |
3 | Изготовление короба на асбоцементные трубы | м/п | 1600 |
4 | Отделка дымоходов и труб профилем С8 (без утепления) | м2 | 450 |
Значительные скидки от объёма * Семь часов работы и один час подачи техники на объект **Обращаем Ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. |

Получите расчет стоимости кровельных работ - БЕСПЛАТНО
Просто заполните форму и мы бесплатно выедем на ваш объект, сделаем
все необходимые замеры абсолютно бесплатно
СПО “Костромское”
От того, какой будет крыша зависит долговечность целого здания, поэтому при проведении кровельных работ черезвычайно важны опыт и знания
Компания СПО “Костромское” готова выполнить любые виды работ по устройству кровли различной сложности, форм и размеров
- Работаем по ГОСТ и СНиП
- Работаем с 2005 года
- Всегда на связи
- Фото и видеотчеты
Остались вопросы?
Просто заполните форму и мы
ответим на все ваши вопросы